| 2 cuotas de $286.838,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 3 cuotas de $191.225,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 6 cuotas de $95.612,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 1 cuota de $573.677,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 3 cuotas de $191.225,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 6 cuotas de $95.612,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 2 cuotas de $286.838,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |
| 9 cuotas de $63.741,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.677,33 |


