| 2 cuotas de $958.032,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 3 cuotas de $638.688,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 6 cuotas de $319.344,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 9 cuotas de $212.896,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 1 cuota de $1.916.065,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 3 cuotas de $638.688,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 6 cuotas de $319.344,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 2 cuotas de $958.032,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |
| 9 cuotas de $212.896,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.916.065,58 |


